Aktie
Die paragon-Aktie ist seit November 2000 im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. gelistet. Hier die wichtigsten Eckdaten:
| WKN: | 555 869 | |
| ISIN: | DE 000 555 869 6 | |
| Börsenkürzel: | PGN | |
| Transparenzlevel: | Prime Standard | |
| Indizes: | Prime All Share, Technology All Share, CDAX | |
| Grundkapital: | 4.114.788 Euro | |
| Aktienanzahl: | 4.114.788 Stück | |
| Designated Sponsor: | Close Brothers Seydler AG | |
| Aktionärsstruktur: | 52 % Klaus Dieter Frers (Vorstandsvorsitzender), | |
| 48 % Free Float |
Informationen zum aktuellen Kursverlauf gibt es hier.



